Aktualny ranking

Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne

STACJE X 2024 - XII 2024 I 2025 - III 2025 IV 2025 - VI 2025 VII 2025 - IX 2025 X 2025 - XII 2025
RMF FM 30,2% 30,1% 29,4% 29,0% 28,2%
RADIO ZET 14,5% 14,7% 15,4% 14,6% 14,3%
JEDYNKA 4,5% 3,9% 4,2% 4,6% 4,5%
VOX FM 3,5% 3,2% 3,3% 3,8% 3,5%
ANTYRADIO 2,2% 2,4% 2,3% 2,5% 2,6%
TRÓJKA 2,0% 2,4% 2,2% 2,1% 2,3%
TOK FM 2,5% 2,0% 2,4% 2,1% 2,0%
MARYJA 2,4% 2,4% 2,1% 2,2% 2,0%
RMF CLASSIC 1,5% 1,6% 1,3% 1,4% 1,8%
RADIO ESKA ROCK 0,5% 0,5% 0,8% 0,8% 1,2%
WNET 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7%
DWÓJKA 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,6%
POLSKIE RADIO 24 0,5% 0,4% 0,8% 0,5% 0,5%

Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)

SIECI I GRUPY RADIOWE

STACJE X 2024 - XII 2024 I 2025 - III 2025 IV 2025 - VI 2025 VII 2025 - IX 2025 X 2025 - XII 2025
ESKA 6,9% 7,2% 7,3% 6,9% 6,7%
AUDYTORIUM 17 4,5% 4,9% 4,4% 4,3% 4,9%
RMF MAXX 3,2% 3,6% 3,0% 2,9% 3,3%
RADIO ZLOTE PRZEBOJE 2,3% 2,7% 2,5% 2,5% 2,5%
PLUS 2,4% 2,2% 2,5% 2,3% 2,1%
POGODA 1,2% 1,2% 1,1% 1,3% 1,3%
MELORADIO 1,0% 0,8% 0,9% 1,2% 1,2%
RADIO ESKA2 1,0% 1,1% 1,2% 1,1% 1,0%
ROCK 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4%
CHILLIZET 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4%

Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)