| STACJE | VII 2025 - IX 2025 | X 2025 - XII 2025 | I 2026 - III 2026 | IV 2026 - VI 2026 | VII 2026 - IX 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| RMF FM | 29,0% | 28,2% | 28,0% | 28,2% | 27,3% |
| RADIO ZET | 14,6% | 14,3% | 13,2% | 14,2% | 14,1% |
| JEDYNKA | 4,6% | 4,5% | 5,0% | 4,9% | 5,3% |
| VOX FM | 3,8% | 3,5% | 3,4% | 3,9% | 3,7% |
| TRÓJKA | 2,1% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 2,5% |
| ANTYRADIO | 2,5% | 2,6% | 2,4% | 2,0% | 2,3% |
| TOK FM | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 2,1% | 1,8% |
| MARYJA | 2,2% | 2,0% | 2,2% | 2,1% | 1,8% |
| RMF CLASSIC | 1,4% | 1,8% | 1,6% | 1,5% | 1,3% |
| RADIO ESKA ROCK | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,1% |
| POLSKIE RADIO 24 | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| DWÓJKA | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,5% |
| WNET | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 0,4% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
| STACJE | VII 2025 - IX 2025 | X 2025 - XII 2025 | I 2026 - III 2026 | IV 2026 - VI 2026 | VII 2026 - IX 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESKA | 6,9% | 6,7% | 7,1% | 6,4% | 8,2% |
| AUDYTORIUM 17 | 4,3% | 4,9% | 5,3% | 5,1% | 4,9% |
| RMF MAXX | 2,9% | 3,3% | 3,2% | 3,3% | 2,8% |
| RADIO ZLOTE PRZEBOJE | 2,5% | 2,5% | 2,2% | 3,0% | 2,7% |
| PLUS | 2,3% | 2,1% | 2,3% | 2,6% | 2,3% |
| RADIO ESKA2 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% |
| POGODA | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% |
| MELORADIO | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% |
| CHILLIZET | 0,2% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| RADIO KISS FM | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,1% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
RADIOTRACK 2026 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
RADIOTRACK
2026 © Wszystkie prawa zastrzeżone.