Aktualny ranking

Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne

STACJE III 2025 - V 2025 VI 2025 - VIII 2025 IX 2025 - XI 2025 XII 2025 - II 2026 III 2026 - V 2026
RMF FM 30,1% 29,6% 28,3% 27,5% 28,7%
RADIO ZET 15,0% 14,8% 14,5% 13,9% 13,5%
JEDYNKA 4,0% 4,1% 4,9% 4,9% 4,9%
VOX FM 2,8% 3,9% 3,7% 3,5% 3,3%
MARYJA 2,5% 2,2% 1,9% 2,1% 2,2%
ANTYRADIO 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,2%
TRÓJKA 2,3% 2,0% 2,3% 2,2% 2,2%
TOK FM 2,4% 2,0% 2,1% 2,0% 2,1%
RMF CLASSIC 1,4% 1,3% 1,5% 1,9% 1,6%
RADIO ESKA ROCK 0,7% 0,8% 1,1% 1,2% 1,0%
DWÓJKA 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5%
WNET 0,6% 0,7% 0,5% 0,7% 0,4%
POLSKIE RADIO 24 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,4%

Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)

SIECI I GRUPY RADIOWE

STACJE III 2025 - V 2025 VI 2025 - VIII 2025 IX 2025 - XI 2025 XII 2025 - II 2026 III 2026 - V 2026
ESKA 7,5% 6,7% 6,8% 6,6% 7,1%
AUDYTORIUM 17 4,7% 4,0% 4,9% 4,9% 5,3%
RMF MAXX 3,2% 3,0% 3,1% 3,3% 3,1%
RADIO ZLOTE PRZEBOJE 2,7% 2,5% 2,5% 2,3% 2,8%
PLUS 2,2% 2,6% 2,1% 2,4% 2,3%
POGODA 1,2% 1,1% 1,4% 1,2% 1,3%
MELORADIO 0,9% 1,1% 1,2% 1,2% 1,2%
RADIO ESKA2 1,2% 1,1% 1,0% 1,2% 1,0%
ROCK 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3%
CHILLIZET 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2%

Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)