Aktualny ranking

Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne

STACJE I 2025 - III 2025 IV 2025 - VI 2025 VII 2025 - IX 2025 X 2025 - XII 2025 I 2026 - III 2026
RMF FM 30,1% 29,4% 29,0% 28,2% 28,0%
RADIO ZET 14,7% 15,4% 14,6% 14,3% 13,2%
JEDYNKA 3,9% 4,2% 4,6% 4,5% 5,0%
VOX FM 3,2% 3,3% 3,8% 3,5% 3,4%
ANTYRADIO 2,4% 2,3% 2,5% 2,6% 2,4%
TRÓJKA 2,4% 2,2% 2,1% 2,3% 2,3%
MARYJA 2,4% 2,1% 2,2% 2,0% 2,2%
TOK FM 2,0% 2,4% 2,1% 2,0% 2,0%
RMF CLASSIC 1,6% 1,3% 1,4% 1,8% 1,6%
RADIO ESKA ROCK 0,5% 0,8% 0,8% 1,2% 1,2%
DWÓJKA 0,5% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6%
POLSKIE RADIO 24 0,4% 0,8% 0,5% 0,5% 0,5%
WNET 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5%

Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)

SIECI I GRUPY RADIOWE

STACJE I 2025 - III 2025 IV 2025 - VI 2025 VII 2025 - IX 2025 X 2025 - XII 2025 I 2026 - III 2026
ESKA 7,2% 7,3% 6,9% 6,7% 7,1%
AUDYTORIUM 17 4,9% 4,4% 4,3% 4,9% 5,3%
RMF MAXX 3,6% 3,0% 2,9% 3,3% 3,2%
PLUS 2,2% 2,5% 2,3% 2,1% 2,3%
RADIO ZLOTE PRZEBOJE 2,7% 2,5% 2,5% 2,5% 2,2%
MELORADIO 0,8% 0,9% 1,2% 1,2% 1,3%
POGODA 1,2% 1,1% 1,3% 1,3% 1,2%
RADIO ESKA2 1,1% 1,2% 1,1% 1,0% 1,1%
ROCK 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4%
CHILLIZET 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2%

Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)