| STACJE | VIII 2024 - X 2024 | XI 2024 - I 2025 | II 2025 - IV 2025 | V 2025 - VII 2025 | VIII 2025 - X 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| RMF FM | 28,7% | 29,9% | 30,2% | 29,2% | 28,8% |
| RADIO ZET | 15,5% | 14,1% | 14,5% | 15,7% | 14,5% |
| JEDYNKA | 4,7% | 4,6% | 3,7% | 4,3% | 4,6% |
| VOX FM | 3,3% | 3,4% | 3,1% | 3,4% | 3,8% |
| ANTYRADIO | 2,3% | 2,0% | 2,5% | 2,4% | 2,6% |
| TRÓJKA | 2,2% | 2,1% | 2,4% | 2,0% | 2,3% |
| MARYJA | 2,4% | 2,4% | 2,5% | 1,9% | 2,2% |
| TOK FM | 2,2% | 2,4% | 2,3% | 2,2% | 2,0% |
| RMF CLASSIC | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,4% |
| RADIO ESKA ROCK | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 0,9% |
| WNET | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 0,6% |
| POLSKIE RADIO 24 | 0,4% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,6% |
| DWÓJKA | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,6% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
| STACJE | VIII 2024 - X 2024 | XI 2024 - I 2025 | II 2025 - IV 2025 | V 2025 - VII 2025 | VIII 2025 - X 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESKA | 6,8% | 7,0% | 7,4% | 7,1% | 6,6% |
| AUDYTORIUM 17 | 4,3% | 5,1% | 4,7% | 4,3% | 4,2% |
| RMF MAXX | 3,4% | 3,4% | 3,3% | 3,1% | 3,1% |
| RADIO ZLOTE PRZEBOJE | 2,3% | 2,4% | 2,6% | 2,7% | 2,3% |
| PLUS | 2,5% | 2,2% | 2,1% | 2,6% | 2,1% |
| POGODA | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,6% |
| MELORADIO | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,1% |
| RADIO ESKA2 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% |
| ROCK | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,4% |
| CHILLIZET | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
RADIOTRACK 2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
RADIOTRACK
2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.