Aktualny ranking

Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne

STACJE IV 2025 - VI 2025 VII 2025 - IX 2025 X 2025 - XII 2025 I 2026 - III 2026 IV 2026 - VI 2026
RMF FM 29,4% 29,0% 28,2% 28,0% 28,2%
RADIO ZET 15,4% 14,6% 14,3% 13,2% 14,2%
JEDYNKA 4,2% 4,6% 4,5% 5,0% 4,9%
VOX FM 3,3% 3,8% 3,5% 3,4% 3,9%
TRÓJKA 2,2% 2,1% 2,3% 2,3% 2,2%
MARYJA 2,1% 2,2% 2,0% 2,2% 2,1%
TOK FM 2,4% 2,1% 2,0% 2,0% 2,1%
ANTYRADIO 2,3% 2,5% 2,6% 2,4% 2,0%
RMF CLASSIC 1,3% 1,4% 1,8% 1,6% 1,5%
RADIO ESKA ROCK 0,8% 0,8% 1,2% 1,2% 0,9%
DWÓJKA 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5%
POLSKIE RADIO 24 0,8% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
WNET 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 0,4%

Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)

SIECI I GRUPY RADIOWE

STACJE IV 2025 - VI 2025 VII 2025 - IX 2025 X 2025 - XII 2025 I 2026 - III 2026 IV 2026 - VI 2026
ESKA 7,3% 6,9% 6,7% 7,1% 6,4%
AUDYTORIUM 17 4,4% 4,3% 4,9% 5,3% 5,1%
RMF MAXX 3,0% 2,9% 3,3% 3,2% 3,3%
RADIO ZLOTE PRZEBOJE 2,5% 2,5% 2,5% 2,2% 3,0%
PLUS 2,5% 2,3% 2,1% 2,3% 2,6%
POGODA 1,1% 1,3% 1,3% 1,2% 1,3%
MELORADIO 0,9% 1,2% 1,2% 1,3% 1,1%
RADIO ESKA2 1,2% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1%
ROCK 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3%
CHILLIZET 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% 0,2%

Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)