STACJE | V 2024 - VII 2024 | VIII 2024 - X 2024 | XI 2024 - I 2025 | II 2025 - IV 2025 | V 2025 - VII 2025 |
---|---|---|---|---|---|
RMF FM | 28,9% | 28,7% | 29,9% | 30,2% | 29,2% |
RADIO ZET | 15,2% | 15,5% | 14,1% | 14,5% | 15,7% |
JEDYNKA | 4,8% | 4,7% | 4,6% | 3,7% | 4,3% |
VOX FM | 2,9% | 3,3% | 3,4% | 3,1% | 3,4% |
ANTYRADIO | 2,5% | 2,3% | 2,0% | 2,5% | 2,4% |
TOK FM | 2,3% | 2,2% | 2,4% | 2,3% | 2,2% |
TRÓJKA | 2,0% | 2,2% | 2,1% | 2,4% | 2,0% |
MARYJA | 1,9% | 2,4% | 2,4% | 2,5% | 1,9% |
RMF CLASSIC | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 1,3% |
RADIO ESKA ROCK | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,8% |
POLSKIE RADIO 24 | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 0,5% | 0,6% |
WNET | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,6% |
DWÓJKA | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
RADIOTRACK 2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
RADIOTRACK
2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.