Aktualny ranking

Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne

STACJE I 2023 - III 2023 IV 2023 - VI 2023 VII 2023 - IX 2023 X 2023 - XII 2023 I 2024 - III 2024
RMF FM 29,9% 30,2% 29,1% 29,2% 29,1%
RADIO ZET 13,5% 13,5% 14,1% 13,9% 14,6%
JEDYNKA 5,1% 4,8% 5,4% 5,2% 4,7%
TOK FM 3,1% 3,1% 2,9% 3,2% 3,1%
VOX FM 3,0% 3,4% 3,3% 3,4% 3,1%
ANTYRADIO 2,5% 2,4% 2,7% 2,4% 2,5%
TRÓJKA 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 2,3%
MARYJA 1,6% 1,8% 1,8% 2,0% 2,2%
RMF CLASSIC 1,6% 1,5% 1,4% 1,6% 1,5%
WNET 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,6%
DWÓJKA 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6%
POLSKIE RADIO 24 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 0,5%
MUZO.FM 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%

Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)

Kontakt

Anna Romaniuk
Wykonawca Badania

Monika Polewska
Rzecznik Prasowy KBR