STACJE | VII 2023 - IX 2023 | X 2023 - XII 2023 | I 2024 - III 2024 | IV 2024 - VI 2024 | VII 2024 - IX 2024 |
---|---|---|---|---|---|
ESKA | 7,1% | 7,2% | 7,0% | 7,0% | 7,3% |
AUDYTORIUM 17 | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,9% | 4,5% |
RMF MAXX | 3,7% | 3,2% | 3,3% | 3,7% | 3,5% |
ZŁOTE PRZEBOJE | 2,5% | 2,3% | 2,8% | 2,4% | 2,4% |
PLUS | 2,1% | 1,9% | 1,9% | 2,3% | 2,2% |
RADIO ESKA2 | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,4% |
POGODA | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% |
MELORADIO | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,9% |
ROCK | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,5% |
CHILLIZET | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
RADIOTRACK 2024 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
RADIOTRACK
2024 © Wszystkie prawa zastrzeżone.