STACJE | II 2024 - KWIECIEN 2024 | V 2024 - VII 2024 | SIERPIEN 2024 - PAZDZIERNIK 2024 | XI 2024 - STYCZEN 2025 | II 2025 - KWIECIEN 2025 |
---|---|---|---|---|---|
ESKA | 7,0% | 7,5% | 6,8% | 7,0% | 7,4% |
AUDYTORIUM 17 | 4,3% | 5,1% | 4,3% | 5,1% | 4,7% |
RMF MAXX | 3,2% | 3,7% | 3,4% | 3,4% | 3,3% |
RADIO ZLOTE PRZEBOJE | 2,8% | 2,3% | 2,3% | 2,4% | 2,6% |
PLUS | 2,0% | 2,2% | 2,5% | 2,2% | 2,1% |
POGODA | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% |
RADIO ESKA2 | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% |
MELORADIO | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% |
ROCK | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,3% |
CHILLIZET | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,4% | 0,3% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
RADIOTRACK 2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
RADIOTRACK
2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.