Aktualny ranking

Sieci i grupy radiowe

STACJE VI 2024 - VIII 2024 IX 2024 - XI 2024 XII 2024 - II 2025 III 2025 - V 2025 VI 2025 - VIII 2025
ESKA 7,4% 7,2% 7,0% 7,5% 6,7%
AUDYTORIUM 17 4,9% 4,2% 5,1% 4,7% 4,0%
RMF MAXX 3,6% 3,3% 3,5% 3,2% 3,0%
PLUS 2,2% 2,3% 2,2% 2,2% 2,6%
RADIO ZLOTE PRZEBOJE 2,1% 2,4% 2,5% 2,7% 2,5%
MELORADIO 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 1,1%
POGODA 1,2% 1,1% 1,3% 1,2% 1,1%
RADIO ESKA2 1,4% 1,0% 1,0% 1,2% 1,1%
ROCK 0,5% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3%
CHILLIZET 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2%

Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)