STACJE | III 2024 - V 2024 | VI 2024 - SIERPIEN 2024 | WRZESIEN 2024 - XI 2024 | GRUDZIEN 2024 - II 2025 | III 2025 - V 2025 |
---|---|---|---|---|---|
ESKA | 6,9% | 7,4% | 7,2% | 7,0% | 7,5% |
AUDYTORIUM 17 | 4,6% | 4,9% | 4,2% | 5,1% | 4,7% |
RMF MAXX | 3,4% | 3,6% | 3,3% | 3,5% | 3,2% |
RADIO ZLOTE PRZEBOJE | 2,8% | 2,1% | 2,4% | 2,5% | 2,7% |
PLUS | 2,1% | 2,2% | 2,3% | 2,2% | 2,2% |
POGODA | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% |
RADIO ESKA2 | 0,8% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,2% |
MELORADIO | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% |
ROCK | 0,4% | 0,5% | 0,3% | 0,4% | 0,4% |
CHILLIZET | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 0,3% | 0,3% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
RADIOTRACK 2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
RADIOTRACK
2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.