STACJE | XI 2023 - STYCZEN 2024 | II 2024 - KWIECIEN 2024 | V 2024 - VII 2024 | SIERPIEN 2024 - PAZDZIERNIK 2024 | XI 2024 - STYCZEN 2025 |
---|---|---|---|---|---|
ESKA | 7,1% | 7,0% | 7,5% | 6,8% | 7,0% |
AUDYTORIUM 17 | 4,5% | 4,3% | 5,1% | 4,3% | 5,1% |
RMF MAXX | 3,6% | 3,2% | 3,7% | 3,4% | 3,4% |
RADIO ZLOTE PRZEBOJE | 2,3% | 2,8% | 2,3% | 2,3% | 2,4% |
PLUS | 2,0% | 2,0% | 2,2% | 2,5% | 2,2% |
POGODA | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% |
RADIO ESKA2 | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,0% |
MELORADIO | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% |
ROCK | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
CHILLIZET | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,4% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
RADIOTRACK 2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
RADIOTRACK
2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.