Aktualny ranking

Sieci i grupy radiowe

STACJE IV 2024 - VI 2024 VII 2024 - IX 2024 X 2024 - XII 2024 I 2025 - III 2025 IV 2025 - VI 2025
ESKA 7,1% 7,4% 6,9% 7,2% 7,3%
AUDYTORIUM 17 4,9% 4,5% 4,5% 4,9% 4,4%
RMF MAXX 3,7% 3,5% 3,2% 3,6% 3,0%
RADIO ZLOTE PRZEBOJE 2,4% 2,4% 2,3% 2,7% 2,5%
PLUS 2,3% 2,2% 2,4% 2,2% 2,5%
RADIO ESKA2 0,8% 1,4% 1,0% 1,1% 1,2%
POGODA 1,1% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1%
MELORADIO 1,1% 0,9% 1,0% 0,8% 0,9%
ROCK 0,5% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4%
CHILLIZET 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 0,2%

Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)