Stacje | VI 2022 - VIII 2022 | IX 2022 - XI 2022 | XII 2022 - II 2023 | III 2023 - V 2023 | VI2023 - VIII 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ESKA | 7,7% | 7,6% | 7,0% | 7,2% | 7,4% |
AUDYTORIUM | 4,3% | 4,8% | 4,2% | 4,6% | 3,9% |
RMF MAXX | 4,3% | 3,4% | 3,4% | 3,5% | 3,5% |
ZŁOTE PRZEBOJE | 2,9% | 2,7% | 3,1% | 2,7% | 2,5% |
PLUS | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 1,8% | 2,2% |
MELORADIO | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
POGODA | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 1,4% |
SUPERNOVA | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% |
ROCK RADIO | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,5% |
CHILLIZET | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,2% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Kontakt
RADIOTRACK 2023 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
RADIOTRACK
2023 © Wszystkie prawa zastrzeżone.