Stacje | X 2021 - XII 2021 | I 2022 - III 2022 | IV 2022 - VI 2022 | VII 2022 - IX 2022 | X 2022 - XII 2022 |
---|---|---|---|---|---|
ESKA | 7,6% | 7,7% | 7,2% | 8,1% | 7,2% |
AUDYTORIUM 17 | 5,1% | 4,4% | 4,2% | 4,6% | 4,6% |
RMF MAXXXX | 3,6% | 3,4% | 4,0% | 4,0% | 3,4% |
ZŁOTE PRZEBOJE | 2,8% | 2,5% | 2,8% | 2,6% | 3,0% |
PLUS | 2,0% | 1,6% | 1,9% | 2,2% | 2,0% |
MELORADIO | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
POGODA | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 1,1% |
SUPERNOWA | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,9% |
ROCK RADIO | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,6% |
ChILLIZET | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Kontakt
RADIOTRACK 2023 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
RADIOTRACK
2023 © Wszystkie prawa zastrzeżone.