Stacje | I 2022 - III 2022 | IV 2022 - VI 2022 | VII 2022 - IX 2022 | X 2022 - XII 2022 | I 2023 - III 2023 |
---|---|---|---|---|---|
ESKA | 7,7% | 7,2% | 8,1% | 7,2% | 7,4% |
AUDYTORIUM 17 | 4,4% | 4,2% | 4,6% | 4,6% | 4,2% |
>RMF MAXX | 3,4% | 4,0% | 4,0% | 3,4% | 3,4% |
ZŁOTE PRZEBOJE | 2,5% | 2,8% | 2,6% | 3,0% | 3,0% |
PLUS | 1,6% | 1,9% | 2,2% | 2,0% | 1,9% |
MELORADIO | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
POGODA | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,0% |
SUPERNOWA | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,9% | 0,9% |
ROCK RADIO | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 0,5% |
CHILLIZET | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Kontakt
RADIOTRACK 2023 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
RADIOTRACK
2023 © Wszystkie prawa zastrzeżone.