Aktualny ranking

Sieci i grupy radiowe

STACJE I 2023 - III 2023 IV 2023 - VI 2023 VII 2023 - IX 2023 X 2023 - XII 2023 I 2024 - III 2024
ESKA 7,4% 7,4% 7,1% 7,2% 7,0%
AUDYTORIUM 17 4,2% 4,2% 4,5% 4,5% 4,5%
RMF MAXX 3,4% 3,3% 3,7% 3,2% 3,3%
ZŁOTE PRZEBOJE 3,0% 2,5% 2,5% 2,3% 2,8%
PLUS 1,9% 2,0% 2,1% 1,9% 1,9%
MELORADIO 0,9% 1,2% 1,2% 1,3% 1,2%
POGODA 1,0% 1,5% 1,4% 1,2% 1,1%
RADIO ESKA2 / DO 2024-01 RADIO SUPERNOVA 0,9% 0,8% 0,8% 1,1% 0,9%
ROCK 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5%
CHILLIZET 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2%

Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)

Kontakt

Anna Romaniuk
Wykonawca Badania

Monika Polewska
Rzecznik Prasowy KBR