STACJE | XI 2023 - STYCZEN 2024 | II 2024 - KWIECIEN 2024 | V 2024 - VII 2024 | SIERPIEN 2024 - PAZDZIERNIK 2024 | XI 2024 - STYCZEN 2025 |
---|---|---|---|---|---|
RMF FM | 28,5% | 29,8% | 28,9% | 28,7% | 29,9% |
RADIO ZET | 14,5% | 15,1% | 15,2% | 15,5% | 14,1% |
JEDYNKA | 5,4% | 4,4% | 4,8% | 4,7% | 4,6% |
VOX FM | 3,2% | 3,2% | 2,9% | 3,3% | 3,4% |
MARYJA | 1,9% | 2,1% | 1,9% | 2,4% | 2,4% |
TOK FM | 2,9% | 3,2% | 2,3% | 2,2% | 2,4% |
TRÓJKA | 2,0% | 2,1% | 2,0% | 2,2% | 2,1% |
ANTYRADIO | 2,4% | 2,5% | 2,5% | 2,2% | 1,9% |
RMF CLASSIC | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,5% |
WNET | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,7% |
POLSKIE RADIO 24 | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,6% |
RADIO ESKA ROCK / DO 2024-06 RADIO MUZO.FM | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
DWÓJKA | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,4% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
RADIOTRACK 2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
RADIOTRACK
2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.