STACJE | VII 2023 - IX 2023 | X 2023 - XII 2023 | I 2024 - III 2024 | IV 2024 - VI 2024 | VII 2024 - IX 2024 |
---|---|---|---|---|---|
RMF FM | 29,1% | 29,2% | 29,1% | 29,4% | 28,1% |
RADIO ZET | 14,1% | 13,9% | 14,6% | 15,6% | 15,5% |
JEDYNKA | 5,4% | 5,2% | 4,7% | 4,9% | 4,5% |
VOX FM | 3,3% | 3,4% | 3,1% | 2,8% | 3,4% |
ANTYRADIO | 2,7% | 2,4% | 2,5% | 2,3% | 2,4% |
MARYJA | 1,8% | 2,0% | 2,2% | 1,9% | 2,3% |
TOK FM | 2,9% | 3,2% | 3,1% | 2,6% | 2,2% |
TRÓJKA | 1,9% | 1,8% | 2,3% | 2,0% | 2,2% |
RMF CLASSIC | 1,4% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 1,2% |
RADIO ESKA ROCK / DO 2024-06 RADIO MUZO.FM | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,6% |
WNET | 0,1% | 0,3% | 0,6% | 0,6% | 0,5% |
DWÓJKA | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,5% |
POLSKIE RADIO 24 | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 0,7% | 0,4% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
RADIOTRACK 2024 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
RADIOTRACK
2024 © Wszystkie prawa zastrzeżone.