Aktualny ranking

Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne

Stacje VI 2022 - VIII 2022 XI 2022 - XI 2022 XII 2022 - II 2023 III 2023 - IIV 2023 VI 2023 - VIII 2023
RMF FM 31,7% 30,3% 30,2% 29,7% 29,6%
ZET 12,7% 13,1% 13,6% 13,2% 14,4%
JEDYNKA 4,7% 5,0% 5,5% 4,8% 5,2%
VOX FM 3,2% 2,9% 2,9% 3,4% 3,2%
TOK FM 3,1% 3,5% 3,1% 3,0% 2,9%
ANTYRADIO 2,7% 2,8% 2,4% 2,5% 2,4%
TRÓJKA 1,6% 2,2% 2,2% 1,9% 2,1%
MARYJA 1,5% 1,7% 1,6% 1,7% 1,8%
CLASSIC 1,2% 1,5% 1,7% 1,5% 1,4%
POLSKIE RADIO 0,9% 1,1% 1,2% 1,1% 1,0%
MUZO FM 0,4% 0,5% 0,4% 0,7% 0,4%
DWÓJKA 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,6%
WNET 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1%

Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)

Kontakt

Anna Romaniuk
Client Director
Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa
Monika Polewska
Rzecznik Prasowy KBR