STACJE | I 2024 - III 2024 | IV 2024 - VI 2024 | VII 2024 - IX 2024 | X 2024 - XII 2024 | I 2025 - III 2025 |
---|---|---|---|---|---|
RMF FM | 29,1% | 29,4% | 28,1% | 30,2% | 30,1% |
RADIO ZET | 14,6% | 15,6% | 15,5% | 14,5% | 14,7% |
JEDYNKA | 4,7% | 4,9% | 4,5% | 4,5% | 3,9% |
VOX FM | 3,1% | 2,8% | 3,4% | 3,5% | 3,2% |
TRÓJKA | 2,3% | 2,0% | 2,2% | 2,0% | 2,4% |
MARYJA | 2,2% | 1,9% | 2,3% | 2,4% | 2,4% |
ANTYRADIO | 2,5% | 2,3% | 2,4% | 2,1% | 2,3% |
TOK FM | 3,1% | 2,6% | 2,2% | 2,5% | 2,0% |
RMF CLASSIC | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,6% |
WNET | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 0,6% |
DWÓJKA | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,5% |
RADIO ESKA ROCK | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,5% |
POLSKIE RADIO 24 | 0,5% | 0,7% | 0,4% | 0,5% | 0,4% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
RADIOTRACK 2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
RADIOTRACK
2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.