Aktualny ranking

Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne

STACJE IV 2023 - VI 2023 VII 2023 - IX 2023 X 2023 - XII 2023 I 2024 - III 2024 IV 2024 - VI 2024
RMF FM 30,2% 29,1% 29,2% 29,1% 29,4%
RADIO ZET 13,5% 14,1% 13,9% 14,6% 15,6%
JEDYNKA 4,8% 5,4% 5,2% 4,7% 4,9%
VOX FM 3,4% 3,3% 3,4% 3,1% 2,8%
TOK FM 3,1% 2,9% 3,2% 3,1% 2,6%
ANTYRADIO 2,4% 2,7% 2,4% 2,5% 2,3%
TRÓJKA 2,0% 1,9% 1,8% 2,3% 2,0%
MARYJA 1,8% 1,8% 2,0% 2,2% 1,9%
RMF CLASSIC 1,5% 1,4% 1,6% 1,5% 1,4%
POLSKIE RADIO 24 1,2% 1,2% 1,2% 0,5% 0,7%
WNET 0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,6%
DWÓJKA 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6%
MUZO.FM 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5%

Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)

Kontakt

Anna Romaniuk
Wykonawca Badania

Monika Polewska
Rzecznik Prasowy KBR