Aktualny ranking

Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne

STACJE XII 2022 - II 2023 III 2023 - V 2023 VI 2023 - VIII 2023 IX 2023 - XI 2023 XII 2023 - II 2024
RMF FM 30,2% 29,7% 29,6% 29,7% 28,3%
RADIO ZET 13,6% 13,2% 14,4% 13,8% 14,4%
JEDYNKA 5,5% 4,8% 5,2% 5,0% 5,1%
VOX FM 2,9% 3,4% 3,2% 3,4% 3,2%
TOK FM 3,1% 3,0% 2,9% 3,3% 3,0%
ANTYRADIO 2,4% 2,5% 2,4% 2,6% 2,2%
TRÓJKA 2,2% 1,9% 2,1% 1,8% 2,2%
MARYJA 1,6% 1,7% 1,8% 2,0% 2,1%
RMF CLASSIC 1,7% 1,5% 1,4% 1,5% 1,6%
POLSKIE RADIO 24 1,2% 1,1% 1,0% 1,5% 0,7%
WNET 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,5%
DWÓJKA 0,5% 0,4% 0,6% 0,4% 0,5%
MUZO.FM 0,4% 0,7% 0,4% 0,4% 0,3%

Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)

Kontakt

Anna Romaniuk
Wykonawca Badania

Monika Polewska
Rzecznik Prasowy KBR