Stacje | I 2022 - III 2022 | IV 2022 - VI 2022 | VII 2022 - IX 2022 | X 2022 - XII 2022 | I 2023 - III 2023 |
---|---|---|---|---|---|
RMF FM | 31,3% | 31,2% | 31,3% | 30,2% | 29,9% |
ZET | 13,7% | 13,3% | 12,5% | 13,3% | 13,5% |
JEDYNKA | 4,8% | 4,8% | 4,7% | 5,5% | 5,1% |
VOX FM | 3,2% | 3,2% | 3,3% | 2,8% | 3,0% |
TOK FM | 3,1% | 3,0% | 3,5% | 3,2% | 3,1% |
ANTYRADIO | 2,9% | 2,5% | 2,7% | 2,6% | 2,5% |
TRÓJKA | 1,8% | 1,9% | 1,7% | 2,3% | 2,1% |
MARYJA | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,6% |
RMF CLASSIC | 1,6% | 1,2% | 1,3% | 1,7% | 1,6% |
POLSKIE RADIO 24 | 1,0% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,1% |
MUZO FM | 0,4% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,5% |
DWÓJKA | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,4% |
WNET | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Kontakt
RADIOTRACK 2023 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
RADIOTRACK
2023 © Wszystkie prawa zastrzeżone.