STACJE | IX 2023 - XI 2023 | XII 2023 - II 2024 | III 2024 - V 2024 | VI 2024 - VIII 2024 | IX 2024 - XI 2024 |
---|---|---|---|---|---|
RMF FM | 29,7% | 28,3% | 29,3% | 28,8% | 29,2% |
RADIO ZET | 13,8% | 14,4% | 15,4% | 15,1% | 15,2% |
JEDYNKA | 5,0% | 5,1% | 4,5% | 4,8% | 4,4% |
VOX FM | 3,4% | 3,2% | 3,0% | 3,2% | 3,3% |
TOK FM | 3,3% | 3,0% | 2,9% | 2,1% | 2,6% |
ANTYRADIO | 2,6% | 2,2% | 2,6% | 2,3% | 2,3% |
MARYJA | 2,0% | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 2,3% |
TRÓJKA | 1,8% | 2,2% | 1,9% | 2,1% | 2,1% |
RMF CLASSIC | 1,5% | 1,6% | 1,4% | 1,2% | 1,4% |
WNET | 0,2% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,7% |
POLSKIE RADIO 24 | 1,5% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 0,5% |
RADIO ESKA ROCK / DO 2024-06 RADIO MUZO.FM | 0,4% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
DWÓJKA | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,4% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
RADIOTRACK 2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
RADIOTRACK
2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.