| STACJE | VII 2024 - IX 2024 | X 2024 - XII 2024 | I 2025 - III 2025 | IV 2025 - VI 2025 | VII 2025 - IX 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| RMF FM | 28,1% | 30,2% | 30,1% | 29,4% | 29,0% |
| RADIO ZET | 15,5% | 14,5% | 14,7% | 15,4% | 14,6% |
| JEDYNKA | 4,5% | 4,5% | 3,9% | 4,2% | 4,6% |
| VOX FM | 3,4% | 3,5% | 3,2% | 3,3% | 3,8% |
| ANTYRADIO | 2,5% | 2,2% | 2,4% | 2,3% | 2,5% |
| MARYJA | 2,3% | 2,4% | 2,4% | 2,1% | 2,2% |
| TOK FM | 2,2% | 2,5% | 2,0% | 2,4% | 2,1% |
| TRÓJKA | 2,2% | 2,0% | 2,4% | 2,2% | 2,1% |
| RMF CLASSIC | 1,2% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,4% |
| RADIO ESKA ROCK | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,8% | 0,8% |
| WNET | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% |
| POLSKIE RADIO 24 | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,8% | 0,5% |
| DWÓJKA | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,5% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
| STACJE | VII 2024 - IX 2024 | X 2024 - XII 2024 | I 2025 - III 2025 | IV 2025 - VI 2025 | VII 2025 - IX 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESKA | 7,4% | 6,9% | 7,2% | 7,3% | 6,9% |
| AUDYTORIUM 17 | 4,5% | 4,5% | 4,9% | 4,4% | 4,3% |
| RMF MAXX | 3,5% | 3,2% | 3,6% | 3,0% | 2,9% |
| RADIO ZLOTE PRZEBOJE | 2,4% | 2,3% | 2,7% | 2,5% | 2,5% |
| PLUS | 2,2% | 2,4% | 2,2% | 2,5% | 2,3% |
| POGODA | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% |
| MELORADIO | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,2% |
| RADIO ESKA2 | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% |
| ROCK | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,3% |
| CHILLIZET | 0,2% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
RADIOTRACK 2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.
RADIOTRACK
2025 © Wszystkie prawa zastrzeżone.