Aktualny ranking

Stacje ogólnopolskie i ponadregionalne

STACJE IX 2024 - XI 2024 XII 2024 - II 2025 III 2025 - V 2025 VI 2025 - VIII 2025 IX 2025 - XI 2025
RMF FM 29,2% 29,8% 30,1% 29,6% 28,3%
RADIO ZET 15,2% 14,3% 15,0% 14,8% 14,5%
JEDYNKA 4,4% 4,5% 4,0% 4,1% 4,9%
VOX FM 3,3% 3,4% 2,8% 3,9% 3,7%
ANTYRADIO 2,4% 2,0% 2,4% 2,5% 2,5%
TRÓJKA 2,1% 2,3% 2,3% 2,0% 2,3%
TOK FM 2,6% 2,1% 2,4% 2,0% 2,1%
MARYJA 2,3% 2,4% 2,5% 2,2% 1,9%
RMF CLASSIC 1,4% 1,6% 1,4% 1,3% 1,5%
RADIO ESKA ROCK 0,5% 0,4% 0,7% 0,8% 1,1%
DWÓJKA 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,6%
WNET 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,5%
POLSKIE RADIO 24 0,5% 0,4% 0,6% 0,6% 0,5%

Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)

SIECI I GRUPY RADIOWE

STACJE IX 2024 - XI 2024 XII 2024 - II 2025 III 2025 - V 2025 VI 2025 - VIII 2025 IX 2025 - XI 2025
ESKA 7,2% 7,0% 7,5% 6,7% 6,8%
AUDYTORIUM 17 4,2% 5,1% 4,7% 4,0% 4,9%
RMF MAXX 3,3% 3,5% 3,2% 3,0% 3,1%
RADIO ZLOTE PRZEBOJE 2,4% 2,5% 2,7% 2,5% 2,5%
PLUS 2,3% 2,2% 2,2% 2,6% 2,1%
POGODA 1,1% 1,3% 1,2% 1,1% 1,4%
MELORADIO 0,9% 0,8% 0,9% 1,1% 1,2%
RADIO ESKA2 1,0% 1,0% 1,2% 1,1% 1,0%
ROCK 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4%
CHILLIZET 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3%

Grupa celowa: wszyscy 15-75 lat
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)